NBA赛事一直受到球迷朋友们的关注,常规赛正在进行中,东部联盟有15支球队孝肆者,西部联盟也有15支球队,那么最新的东、西部球队排名是怎样的呢?具体排名如下:
东部联盟球队:
东部联盟包含大西洋赛区、中部赛区、东南部赛区,每个赛区各有5支球队,在常规赛结束后排名前八的球队将晋级季后赛。目前前八的球队分别是:76人、篮网、雄鹿 、老鹰 、黄蜂、热火、尼克斯 、凯尔特人 。
第一名——76人巧薯 31 13 70% 0.0
第二名——篮网 30 14 68% 1.0
第三名——雄鹿 28 14 66% 2.0
第四名——老鹰 22 21 51% 8.5
第五名——黄蜂 21 21 50% 9.0
第六名—— 热火 22 22 50% 9.0
第七名——尼克斯 22 22 50% 9.0
第八名——凯尔特人 21 22 48% 9.5
第九名——公牛 19 23 45% 11.0
第十名——步行者 19 23 45% 11.0
第十一名——猛龙 17 26 39% 13.5
第十二名——骑士 16 27 37% 14.5
第十三名——奇才 15 27 35% 15.0
第十四名——魔术 14 29 32% 16.5
第十五名——活塞 12 30 28% 18.0
西部联盟球队:
西部联盟是NBA两个联盟之一,包括15支球队,分为西北分区、太平洋分区、西南分区,三个分区,每个分区5支球队。前八的球队分别是:爵士 、太阳 、快船、湖人、 掘金 、开拓者 、马刺 、独行侠。
第一名——爵士 31 11 73% 0.0
第二名——太阳 29 13 69% 2.0
第三名——快船 28 16 63% 4.0
第四名——湖人 28 16 63% 4.0
第五名—— 掘金 26 17 60% 5.5
第六名——开拓者 25 18 58% 6.5
第七名——马刺 22 18 55% 8.0
第八名——独行侠 22 19 53% 8.5
第九名——勇士 22 22 50% 10.0
第十名——灰熊 20 20 50% 10.0
第十一名——鹈鹕 19 24 44% 12.5
第十二名——雷霆 19 24 44% 12.5
第十三名——国王 18 25 41% 13.5
第十四名——火箭 12 30 28% 19.0
第十五名—— 森林狼 10 33 23% 21.5
(分别为:排名、球队,胜、负场数,胜率、胜差)
注:以雹拦上东西部球队排名,截至日期3月24日