2021年广西高考一分一段表(理工类)如下:
总分 人数 累计人数 名360问答次
695 2 12 1行存续安1
694 3 15 13
693 2 17 16
692 3 20 18
691 2 22 21
689 2 24 23
687 6 30 25
686 1 31 31
685 4 35 32
684 5 40 36
683 3 43 41
682 5 48 44
681 3 51 49
680 4 55 52
679 4 5三心钟刻很文指9 56
678 2 61 60
677 8 69 62
676 3 72 70
675 10 82 73
674 11 93 8足谁倒庆行3
673 9 102 94
672 8 110 103
671 7 117 111
670 8 125 118
669 8 133 126
668 11 144 134
667 9 153 145
666 12 165 154
665 20 185 166
664 15 200 186
663 9 209 201
662 14 223 210
661 10 233 224
660 16 2蒸式减足相分品稳否协序49 234
659 22 271 250
658 31 302 272
657 16 318 303
6木既尔汉阳56 26 344 319
655 30 374 345
654 2牛5 399 375
653 32 431 400
652 25 4呼划历跟穿听考雷56 432
651 29 485 457
650 34 519 486
649 39 558 52拿滑效斗殖二0
648 31 589 559
647 27 616 590
646 29 645 617
645 40 685 646
64传封胞情浓长思4 39 724 6劳原说端鲁将既走死马86
643 41 765 725
642 31 796 766
641 39 835 797
640 43 878 836
639 43 921 879
638 45 966 922
637 53 1019 967
636 46 1065 1020
635 53 1118 1066
634 44 1162 1119
633 55 1217 1163
632 47 1264 1在道广218
631 39 1303 1265
630 55 1358 1304
629 6论普永鲁未背3 1421 1359
628 77 1498 1422
627 58 1556 1499
626 62 161素假九形加众适析展8 1557
625 54 1672 1619
624 73 1745 1673
623 91 1836 1746
622 79 1915 1837
621 84 1999 1916
620 94 2093 2000
619 80 2173 2094
618 76 2正249 2174
617 96 2345 2250
616 86 2431 23端46
615 117 2548 2432
614 102 2650 2549
613 89 2739 2651
612 111 2850 2740
611 107 2957 2851
610 98 3055 2958
609 118 3燃左论斗微室管173 3056
以上内容参考 百度百科——一分一段表