您的位置首页百科问答

NBA比赛排名

NBA比赛排名

NBA常规赛进入倒数第三天,在今日的八场比赛过后,东部前八名的次序已经正式敲定。而西部方面金州勇士队的出局也标志着西部八强的诞生,但是具体的排名顺序依然未能获得最终确定。

在东部方面,凭借着一场通过裁判经过数分钟后重新确认进行罚球的带有争议性的胜利,骑士队战胜了排名第七位的76人队从而锁定了东部第四名的位置,确保了季后赛首轮面对华盛顿奇才队的主场优势,而失利的76人队将注定在季后赛与强大的中央赛区冠军底特律活塞队交锋。另外步行者队的失利确保了亚特兰大老鹰队9年后重新返回季后赛,但是他们的首轮对手是联盟本赛季战绩最为出色的凯尔特人队。而最后一组的对阵双方则是东南组冠军奥兰多魔术队和排名第六的多伦多猛龙队。

在西部方面,火箭队不敌爵士队以后虽然仍旧保持着西部第五位的优势,但已经不能确保季后赛一定拥有主场优势。目前爵士队,火箭队和太阳队同为54胜27负,火箭队究竟是选择赢得比赛去争取主场优势,还是选择输掉比赛避开球风相克的爵士队和太阳队,球队都需要作出艰难的抉择。而在其他球队的对阵之间目前仍然存在多种可能。虽然八强已经确定,但仍然没有一支球队确定最终的名次,这也成为NBA历史上罕见的奇景

东部排名

东南区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 魔术 52 30 63.4% 0 104.5 99.0 5.5 25胜16负 27胜14负 38胜14负 12胜4负 5胜5负 32胜8负 6胜18负 46胜12负 6胜4负 3连胜

2 奇才 43 39 52.4% 9 98.8 99.2 -0.40 25胜16负 18胜23负 29胜23负 10胜6负 3胜5负 25胜19负 10胜27负 33胜12负 5胜5负 1连负

3 老鹰 37 45 45.1% 15 98.2 100.0 -1.8 25胜16负 12胜29负 24胜28负 9胜7负 1胜4负 11胜21负 17胜34负 20胜11负 5胜5负 3连负

4 山猫 32 50 39% 20 97.1 101.4 -4.3 21胜20负 11胜30负 19胜33负 7胜9负 3胜3负 11胜24负 11胜36负 21胜14负 5胜5负 1连胜

5 热火 15 67 18.3% 37 91.4 100.0 -8.6 9胜32负 6胜35负 8胜44负 2胜14负 2胜6负 3胜30负 7胜56负 8胜11负 2胜8负 1连胜

大西洋区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 凯尔特人 66 16 80.5% 0 100.5 90.3 10.2 35胜6负 31胜10负 41胜11负 14胜2负 5胜5负 38胜3负 28胜9负 38胜7负 9胜1负 4连胜

2 猛龙 41 41 50% 25 100.2 97.3 2.9 25胜16负 16胜25负 29胜23负 10胜6负 2胜0负 25胜15负 14胜24负 27胜17负 4胜6负 1连负

3 76人 40 42 48.8% 26 96.6 96.2 0.399 22胜19负 18胜23负 25胜27负 7胜9负 4胜5负 18胜18负 15胜34负 25胜8负 3胜7负 4连负

4 篮网 34 48 41.5% 32 95.8 100.9 -5.1 21胜20负 13胜28负 26胜26负 4胜12负 6胜2负 8胜28负 12胜38负 22胜10负 3胜7负 1连负

5 尼克斯 23 59 28% 43 96.9 103.5 -6.6 15胜26负 8胜33负 20胜32负 5胜11负 2胜2负 5胜29负 10胜40负 13胜19负 3胜7负 3连负

中部区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 活塞 59 23 72% 0 97.5 90.1 7.4 34胜7负 25胜16负 37胜15负 11胜5负 3胜2负 33胜8负 25胜22负 34胜1负 8胜2负 4连胜

2 骑士 45 37 54.9% 14 96.4 96.7 -0.3 27胜14负 18胜23负 28胜24负 7胜9负 6胜5负 10胜13负 25胜30负 20胜7负 5胜5负 1连负

3 步行者 36 46 43.9% 23 104.0 105.4 -1.4 21胜20负 15胜26负 24胜28负 5胜11负 2胜2负 12胜22负 4胜25负 32胜21负 7胜3负 1连胜

4 公牛 33 49 40.2% 26 97.3 100.4 -3.1 20胜21负 13胜28负 24胜28负 11胜5负 1胜1负 17胜27负 10胜36负 23胜13负 5胜5负 2连胜

5 雄鹿 26 56 31.7% 33 97.0 103.9 -6.9 19胜22负 7胜34负 18胜34负 6胜10负 2胜4负 4胜29负 8胜39负 18胜17负 2胜8负 8连负

西部排名

西南区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 黄蜂 56 26 68.3% 0 100.9 95.6 5.3 30胜11负 26胜15负 34胜18负 10胜6负 6胜0负 35胜14负 14胜23负 42胜3负 6胜4负 1连负

2 马刺 56 26 68.3% 0 95.4 90.6 4.8 34胜7负 22胜19负 33胜19负 10胜6负 4胜3负 28胜9负 29胜25负 27胜1负 7胜3负 2连胜

3 火箭 55 27 67.1% 1 96.7 92.0 4.7 31胜10负 24胜17负 33胜19负 8胜8负 5胜2负 29胜10负 27胜23负 28胜4负 6胜4负 1连胜

4 小牛 51 31 62.2% 5 100.4 95.9 4.5 34胜7负 17胜24负 33胜19负 10胜6负 1胜4负 28胜10负 19胜20负 32胜11负 6胜4负 1连胜

5 灰熊 22 60 26.8% 34 100.7 106.9 -6.2 14胜27负 8胜33负 11胜41负 2胜14负 0胜6负 10胜35负 4胜38负 18胜22负 3胜7负 3连负

西北区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 爵士 54 28 65.9% 0 106.2 99.3 6.9 37胜4负 17胜24负 33胜19负 10胜6负 2胜2负 33胜11负 12胜15负 42胜13负 7胜3负 1连负

2 掘金 50 32 61% 4 110.7 107.0 3.7 33胜8负 17胜24负 31胜21负 10胜6负 4胜2负 28胜17负 3胜16负 47胜16负 6胜4负 2连胜

3 开拓者 41 41 50% 13 95.4 96.3 -0.89 28胜13负 13胜28负 26胜26负 11胜5负 5胜2负 13胜18负 17胜35负 24胜6负 3胜7负 1连负

4 森林狼 22 60 26.8% 32 95.6 102.4 -6.8 15胜26负 7胜34负 14胜38负 3胜13负 2胜5负 6胜35负 5胜49负 17胜11负 3胜7负 1连胜

5 超音速 20 62 24.4% 34 97.5 106.3 -8.8 13胜28负 7胜34负 12胜40负 6胜10负 2胜4负 5胜34负 8胜43负 12胜19负 3胜7负 2连胜

太平洋区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 湖人 57 25 69.5% 0 108.6 101.3 7.3 30胜11负 27胜14负 37胜15负 12胜4负 3胜5负 34胜8负 3胜15负 54胜10负 8胜2负 4连胜

2 太阳 55 27 67.1% 2 110.1 105.0 5.1 30胜11负 25胜16负 31胜21负 10胜6负 3胜2负 28胜8负 6胜12负 49胜15负 7胜3负 2连胜

3 勇士 48 34 58.5% 9 111.0 108.8 2.2 27胜14负 21胜20负 28胜24负 10胜6负 6胜1负 20胜11负 1胜10负 47胜24负 4胜6负 2连负

4 国王 38 44 46.3% 19 102.5 104.8 -2.3 26胜15负 12胜29负 21胜31负 3胜13负 6胜5负 13胜22负 4胜26负 34胜18负 6胜4负 2连负

5 快船 23 59 28% 34 93.8 101.1 -7.3 13胜28负 10胜31负 13胜39负 5胜11负 1胜3负 8胜34负 10胜46负 13胜13负 2胜8负 7连负

火箭目前54胜27负,西部第五.

火箭今年和去年相比进攻增加了,防守也是一流,我们有理由相信火箭的未来.

只要我们相信只要火箭找回22连胜期间的炙热的状态和团队篮球的真谛,那么火箭将勇往无前,支持火箭!

姚明因左脚舟骨 骨折将休战4月,但姚明的精神与我们火箭将士和始终球迷同在!

让我们期待火箭今年的腾飞,向冠军发起强有力的冲击/